カテゴリー
ホワイトニング
ホワイトニング 3 No.96

Before

After
治療方法 | ホワイトニング ホワイトニングは、加齢や遺伝、食生活などによって変色した歯を 薬剤を用いて、着色を分解して除去する方法です。 ホワイトニングのメリットは 1、歯の明るさを上げて白くできる 2、歯を痛めません 3、1回で白くすることもできます(最短) 4、白さの調整が可能 5、セラミックに比べて安価 6、繰り返し施術が可能 7、歯を白くするとイメージが変わる 8、虫歯予防になります |
---|---|
治療のデメリット | ホワイトニングのデメリットは 1、紙や陶器のような白さにはなりません 2、セラミックなどの人工の物は白くする事ができません 3、定期的なタッチアップが必要です。 4、ホワイトニングのお薬が歯にしみることがあります。 5、個人差があります。 6、全身状態によってはホワイトニング出来ない場合があります。 |
費用 | ¥16,500〜¥38,500 |
通院回数 | 1回〜3回 |
備考 | 院長より 歯が白くなると、お口全体も明るく見えるようになります。どのぐらい白くなるかも含めて、まずはお悩みをご相談下さい。 |
ホワイトニング
ホワイトニング 2 No.84

Before

After
治療方法 | ホワイトニング ホワイトニングは、加齢や遺伝、食生活などによって変色した歯を薬剤を用いて、着色を分解して除去する方法です。 ホワイトニングのメリットは 1、歯の明るさを上げて白くできる 2、歯を痛めません 3、1回で白くすることもできます(最短) 4、白さの調整が可能 5、セラミックに比べて安価 6、繰り返し施術が可能 7、歯を白くするとイメージが変わる 8、虫歯予防になります |
---|---|
治療のデメリット | ホワイトニングのデメリットは 1、紙や陶器のような白さにはなりません 2、セラミックなどの人工の物は白くする事ができません 3、定期的なタッチアップが必要です。 4、ホワイトニングのお薬が歯にしみることがあります。 5、個人差があります。 6、全身状態によってはホワイトニング出来ない場合があります。 |
費用 | ¥16,500〜¥38,500 |
通院回数 | 1回〜3回 |
備考 | 院長より 歯が白くなると、お口全体も明るく見えるようになります。どのぐらい白くなるかも含めて、まずはお悩みをご相談下さい。 |
インプラント
インプラント 13 No.85

Before

After
治療方法 | インプラント 歯を失った顎の骨に、体に馴染みやすい材料で作られた人工歯根を埋め込みます。それを土台にセラミックなどで作った人工歯を取り付ける治療法です。 |
---|---|
治療のデメリット | ・神経や血管を傷つける可能性があるので、当院ではCT撮影を行って診断を行い、さらにコンピューターシュミレーションを行い神経や血管の立体的な位置を把握してインプランとを安全な位置に埋入します。 ・上顎は上顎洞という空洞があり、そこを削ってしまうと炎症が起きてしまうため、CT撮影でしっかり診断をしてから手術を行います。 |
費用 | ¥460,000〜570,000 |
通院回数 | 2ヶ月〜8ヶ月 |
備考 | 院長より インプラントは自分の歯のように噛むことが出来ます奥歯が一本なくなっただけで噛みにくくなる方もいらっしゃいます。インプラント埋入オペ後、粘膜の治癒を待つときに、このようなキャップを使用することもあります。 |
全部床義歯+マグネット
全部金属床 + マグネット 2 No.86

Before

After
治療方法 | 金属床、マグネット プラスチック製の入れ歯と比べて、金属製の入れ歯は厚さが薄く違和感が少ない、温度を良く伝えるので美味しさが増す、たわみにくいのでしっかりと噛める、そして残っている自分の歯に優しい等の違いがあります。歯の根っこと、入れ歯に磁石を埋め込むことにより、入れ歯がずれたり、外れたりしにくくなります。そして、側方から大きな力がかかった場合は、外れて力を逃してくれるので、歯の根っこにかかる負担を軽減してくれます |
---|---|
治療のデメリット | 金属床は、プラスチックの入れ歯に比べたら、違和感が少ない、温度をよく伝える、しっかりと噛める、残っている自分の歯に優しい等の違いがありますが、やはり入れ歯の限界があり、インプラント、自分の歯と比較すると、気になる場合もあります。マグネットは、残っている歯の根っこの状態により適用できないケースもあります。マグネットを、基本的にMRI撮影で外す必要がないと考えられていますが、 撮影時に指摘を受ける可能性があります。 |
費用 | ¥395,000〜990,000×2(上、下)=¥790,000〜1,980,000 、¥45,000×2本=¥90,000 |
通院回数 | 1.5ヶ月から3ヶ月 |
備考 | 院長より 下の入れ歯は、舌のせいで外れたり、噛むとかたつくことがありますが、入れ歯を磁石で付けることで、噛んでも安定した入れ歯になります。そして、金属の入れ歯を使用することにより、違和感が軽減され、快適と喜ばれています。 |
ノンクラスプ義歯入れ歯
ノンクラスプ義歯 1 No.88

Before

After
治療方法 | ノンクラスプ義歯 入れ歯に金属のバネがある・ないの違いだけで口元の見た目は大きく変わります。金属のバネがない入れ歯「ノンクラスプデンチャー」は快適で自然な美しさのある入れ歯です。 |
---|---|
治療のデメリット | ノンクラスプ部分が樹脂製の為に、柔らかさがあり、経年的に入れ歯の維持する力が緩くなります。壊れた時の修理、調整が難しくなります。保険の入れ歯よりコストがかかります。 |
費用 | ¥90,000 |
通院回数 | 1ヶ月〜2ヶ月 |
備考 | 院長より 保険の入れ歯を使用されていたのですが、見た目が気になるのと違和感が大きいということを悩まれて、使用されていませんでした。ノンクラスプ入れ歯を使用することで、バネがなくなり見た目が自然になり違和感が軽減され、現在は毎日しっかりとご使用になられています。 |